E-Bike KTM Macina Team XL Reifen 29" Hardtail
4.299,00 €*
% 4.799,00 €* (10.42% gespart)Nur noch 1 lieferbar.
Produktnummer:
13284231
Hersteller:
KTM
Produktinformationen "E-Bike KTM Macina Team XL Reifen 29" Hardtail"
Spezifikation
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| Rahmen | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| GABEL | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| KURBEL | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BREMSE | Tektro HD-M535 4-Piston |
| BREMSSCHEIBE | Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203 / TR-17 2.3mm 6bolt 180 |
| VORDERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 6b 32L 110/15 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| HINTERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 6b 32L 148/12 ASF LN18 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
| HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
| HANDGRIFF | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| LENKER | Ergotec low rizer GH15 Savety 740mm |
| LENKERVORBAU | Ergotec Piranha2 6° |
| GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| SATTEL | Selle Royal Viaggio HRC |
| SATTELSTÜTZE | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| GEWICHT | 26,70 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 178 kg |
Eigenschaften "E-Bike KTM Macina Team XL Reifen 29" Hardtail"
| Modelljahr: | 2023 |
|---|